桂林西--肇庆东的车次:
D2836:(动车) 广州南--贵阳北 | 运行时间:16:01 / 21:51 | 里程:05:50 / 867公里 | 票价:一等座321 / 二等座268
D2842:(动车) 广州南--贵阳北 | 运行时间:18:10 / 23:23 | 里程:05:13 / 867公里 | 票价:一等座321 / 二等座268
D2879:(动车) 贵阳北--广州 | 运行时间:13:08 / 18:59 | 里程:05:51 / 864公里 | 票价:一等座333 / 二等座278
D2879/D2878:(动车) 贵阳北--广州 | 运行时间:13:10 / 19:02 | 里程:05:52 / 864公里 | 票价:一等座0 / 二等座0
D2803:(动车) 贵阳北--广州南 | 运行时间:08:10 / 13:30 | 里程:05:20 / 867公里 | 票价:一等座321 / 二等座268
D4305:(动车) 贵阳北--广州南 | 运行时间:14:05 / 19:40 | 里程:05:35 / 867公里 | 票价:一等座0 / 二等座0
D4310:(动车) 广州南--贵阳北 | 运行时间:10:36 / 16:12 | 里程:05:36 / 864公里 | 票价:一等座0 / 二等座0
D4322:(动车) 广州南--贵阳北 | 运行时间:12:30 / 17:51 | 里程:05:21 / 864公里 | 票价:一等座0 / 二等座0
D4326:(动车) 广州南--贵阳北 | 运行时间:15:10 / 20:41 | 里程:05:31 / 864公里 | 票价:一等座0 / 二等座0
D2877/D2880:(动车) 广州--贵阳北 | 运行时间:11:27 / 17:18 | 里程:05:51 / 864公里 | 票价:一等座333 / 二等座278
D2806:(动车) 广州南--贵阳北 | 运行时间:08:42 / 14:13 | 里程:05:31 / 864公里 | 票价:一等座321 / 二等座268
D2816:(动车) 广州南--贵阳北 | 运行时间:10:48 / 16:32 | 里程:05:44 / 864公里 | 票价:一等座321 / 二等座268
D2820:(动车) 广州南--贵阳北 | 运行时间:11:56 / 17:17 | 里程:05:21 / 867公里 | 票价:一等座321 / 二等座268
D2822:(动车) 广州南--贵阳北 | 运行时间:12:37 / 18:04 | 里程:05:27 / 867公里 | 票价:一等座321 / 二等座268
D2830:(动车) 广州南--贵阳北 | 运行时间:15:03 / 20:15 | 里程:05:12 / 864公里 | 票价:一等座321 / 二等座268
D2828:(动车) 广州南--贵阳北 | 运行时间:14:36 / 20:20 | 里程:05:44 / 864公里 | 票价:一等座321 / 二等座268
D2812:(动车) 广州南--贵阳北 | 运行时间:10:04 / 15:23 | 里程:05:19 / 867公里 | 票价:一等座321 / 二等座268
D2834:(动车) 广州南--贵阳北 | 运行时间:15:18 / 20:50 | 里程:05:32 / 867公里 | 票价:一等座321 / 二等座268
D2838:(动车) 广州南--贵阳北 | 运行时间:16:44 / 21:55 | 里程:05:11 / 867公里 | 票价:一等座321 / 二等座268
D4302:(动车) 广州南--贵阳北 | 运行时间:07:00 / 12:02 | 里程:05:02 / 864公里 | 票价:一等座0 / 二等座0
D4304:(动车) 广州南--贵阳北 | 运行时间:07:30 / 12:50 | 里程:05:20 / 864公里 | 票价:一等座0 / 二等座0
D4324:(动车) 广州南--贵阳北 | 运行时间:14:28 / 19:51 | 里程:05:23 / 864公里 | 票价:一等座0 / 二等座0
D2831:(动车) 贵阳北--广州南 | 运行时间:15:57 / 21:24 | 里程:05:27 / 867公里 | 票价:一等座321 / 二等座268
D2825:(动车) 贵阳北--广州南 | 运行时间:14:34 / 19:52 | 里程:05:18 / 864公里 | 票价:一等座321 / 二等座268
D2841:(动车) 贵阳北--广州南 | 运行时间:17:55 / 23:16 | 里程:05:21 / 867公里 | 票价:一等座321 / 二等座268
D2817:(动车) 贵阳北--广州南 | 运行时间:10:44 / 16:24 | 里程:05:40 / 864公里 | 票价:一等座321 / 二等座268
D2833:(动车) 贵阳北--广州南 | 运行时间:16:36 / 22:12 | 里程:05:36 / 867公里 | 票价:一等座321 / 二等座268
D4307:(动车) 贵阳北--广州南 | 运行时间:15:31 / 20:53 | 里程:05:22 / 867公里 | 票价:一等座0 / 二等座0
D4327:(动车) 贵阳北--广州南 | 运行时间:09:38 / 14:56 | 里程:05:18 / 867公里 | 票价:一等座0 / 二等座0
D2821:(动车) 贵阳北--广州南 | 运行时间:12:07 / 17:32 | 里程:05:25 / 864公里 | 票价:一等座321 / 二等座268
D2807:(动车) 贵阳北--广州南 | 运行时间:08:39 / 14:08 | 里程:05:29 / 854公里 | 票价:一等座321 / 二等座268
D2813:(动车) 贵阳北--广州南 | 运行时间:09:38 / 14:56 | 里程:05:18 / 864公里 | 票价:一等座321 / 二等座268
D2837:(动车) 贵阳北--广州南 | 运行时间:17:22 / 22:51 | 里程:05:29 / 867公里 | 票价:一等座321 / 二等座268
D2975:(动车) 三江南--广州南 | 运行时间:17:37 / 20:59 | 里程:03:22 / 531公里 | 票价:一等座197 / 二等座164
D2843:(动车) 贵阳北--广州南 | 运行时间:18:03 / 23:30 | 里程:05:27 / 867公里 | 票价:一等座321 / 二等座268
D4303:(动车) 贵阳北--广州南 | 运行时间:13:26 / 19:09 | 里程:05:43 / 867公里 | 票价:一等座0 / 二等座0
D4313:(动车) 贵阳北--广州南 | 运行时间:18:30 / 23:31 | 里程:05:01 / 867公里 | 票价:一等座0 / 二等座0
D4325:(动车) 贵阳北--广州南 | 运行时间:11:09 / 16:21 | 里程:05:12 / 867公里 | 票价:一等座0 / 二等座0
别人正在查: