四会--狮山北的车次:
C6819:(城际) 佛山西--肇庆 | 运行时间:07:10 / 08:16 | 里程:01:06 / 81公里 | 票价:一等座13 / 二等座10
C6821:(城际) 佛山西--肇庆 | 运行时间:07:50 / 08:56 | 里程:01:06 / 81公里 | 票价:一等座13 / 二等座10
C6822:(城际) 肇庆--佛山西 | 运行时间:09:15 / 10:19 | 里程:01:04 / 81公里 | 票价:一等座13 / 二等座10
C6827:(城际) 佛山西--肇庆 | 运行时间:11:08 / 12:16 | 里程:01:08 / 81公里 | 票价:一等座0 / 二等座0
C6828:(城际) 肇庆--佛山西 | 运行时间:12:30 / 13:34 | 里程:01:04 / 81公里 | 票价:一等座0 / 二等座0
C6833:(城际) 佛山西--肇庆 | 运行时间:14:10 / 15:16 | 里程:01:06 / 81公里 | 票价:一等座0 / 二等座0
C6834:(城际) 肇庆--佛山西 | 运行时间:15:35 / 16:39 | 里程:01:04 / 81公里 | 票价:一等座0 / 二等座0
C6840:(城际) 肇庆--佛山西 | 运行时间:18:30 / 19:34 | 里程:01:04 / 81公里 | 票价:一等座0 / 二等座0
C6845:(城际) 佛山西--肇庆 | 运行时间:19:52 / 20:58 | 里程:01:06 / 81公里 | 票价:一等座0 / 二等座0
C6846:(城际) 肇庆--佛山西 | 运行时间:21:15 / 22:19 | 里程:01:04 / 81公里 | 票价:一等座0 / 二等座0
C6851:(城际) 广州--肇庆 | 运行时间:08:11 / 09:39 | 里程:01:28 / 111公里 | 票价:一等座0 / 二等座65
C6856:(城际) 肇庆--广州 | 运行时间:09:55 / 11:23 | 里程:01:28 / 111公里 | 票价:一等座0 / 二等座65
C6857:(城际) 广州--肇庆 | 运行时间:11:41 / 13:09 | 里程:01:28 / 111公里 | 票价:一等座0 / 二等座65
C6858:(城际) 肇庆--广州 | 运行时间:10:53 / 12:19 | 里程:01:26 / 111公里 | 票价:一等座0 / 二等座65
C6859:(城际) 广州--肇庆 | 运行时间:12:40 / 14:10 | 里程:01:30 / 111公里 | 票价:一等座0 / 二等座65
C6860:(城际) 肇庆--广州 | 运行时间:11:45 / 13:13 | 里程:01:28 / 111公里 | 票价:一等座0 / 二等座65
C6861:(城际) 广州--肇庆 | 运行时间:13:31 / 14:59 | 里程:01:28 / 111公里 | 票价:一等座0 / 二等座65
C6862:(城际) 肇庆--广州 | 运行时间:13:27 / 14:55 | 里程:01:28 / 111公里 | 票价:一等座0 / 二等座65
C6863:(城际) 广州--肇庆 | 运行时间:15:10 / 16:38 | 里程:01:28 / 111公里 | 票价:一等座0 / 二等座65
C6864:(城际) 肇庆--广州 | 运行时间:14:30 / 15:58 | 里程:01:28 / 111公里 | 票价:一等座0 / 二等座65
C6868:(城际) 肇庆--广州 | 运行时间:16:53 / 18:21 | 里程:01:28 / 111公里 | 票价:一等座0 / 二等座65
C6869:(城际) 广州--肇庆 | 运行时间:18:38 / 20:06 | 里程:01:28 / 111公里 | 票价:一等座0 / 二等座65
C6870:(城际) 肇庆--广州 | 运行时间:17:49 / 19:17 | 里程:01:28 / 111公里 | 票价:一等座0 / 二等座65
C6871:(城际) 广州--肇庆 | 运行时间:20:00 / 21:28 | 里程:01:28 / 111公里 | 票价:一等座0 / 二等座0
C6872:(城际) 肇庆--广州 | 运行时间:19:23 / 20:50 | 里程:01:27 / 111公里 | 票价:一等座0 / 二等座0
C6874:(城际) 肇庆--广州 | 运行时间:20:23 / 21:51 | 里程:01:28 / 111公里 | 票价:一等座0 / 二等座0
别人正在查: