暮云--昭山的车次:
C6910/C6911:(城际) 湘潭--长沙西 | 运行时间:07:50 / 09:09 | 里程:01:19 / 71公里 | 票价:一等座0 / 二等座0
C6924/C6921:(城际) 长沙西--湘潭 | 运行时间:10:39 / 12:09 | 里程:01:30 / 71公里 | 票价:一等座0 / 二等座0
C6926/C6927:(城际) 湘潭--长沙西 | 运行时间:11:30 / 12:53 | 里程:01:23 / 71公里 | 票价:一等座0 / 二等座0
C6952/C6949:(城际) 长沙西--湘潭 | 运行时间:16:30 / 17:58 | 里程:01:28 / 71公里 | 票价:一等座0 / 二等座0
C6953:(城际) 长沙--湘潭 | 运行时间:07:45 / 08:53 | 里程:01:08 / 49公里 | 票价:一等座0 / 二等座25
C6954:(城际) 湘潭--长沙 | 运行时间:09:10 / 10:17 | 里程:01:07 / 49公里 | 票价:一等座0 / 二等座25
C6955:(城际) 长沙--湘潭 | 运行时间:10:35 / 11:43 | 里程:01:08 / 49公里 | 票价:一等座0 / 二等座25
C6956:(城际) 湘潭--长沙 | 运行时间:12:00 / 13:07 | 里程:01:07 / 49公里 | 票价:一等座0 / 二等座25
C6956/C6953:(城际) 长沙西--湘潭 | 运行时间:17:25 / 18:54 | 里程:01:29 / 71公里 | 票价:一等座0 / 二等座0
C6957:(城际) 长沙--湘潭 | 运行时间:13:25 / 14:33 | 里程:01:08 / 49公里 | 票价:一等座0 / 二等座25
C6958:(城际) 湘潭--长沙 | 运行时间:14:50 / 15:57 | 里程:01:07 / 49公里 | 票价:一等座0 / 二等座25
C6959:(城际) 长沙--湘潭 | 运行时间:16:20 / 17:28 | 里程:01:08 / 49公里 | 票价:一等座0 / 二等座25
C6960/C6957:(城际) 长沙西--湘潭 | 运行时间:18:05 / 19:36 | 里程:01:31 / 71公里 | 票价:一等座0 / 二等座0
C6961:(城际) 长沙--湘潭 | 运行时间:18:45 / 19:53 | 里程:01:08 / 49公里 | 票价:一等座0 / 二等座25
C6962:(城际) 湘潭--长沙 | 运行时间:20:10 / 21:17 | 里程:01:07 / 49公里 | 票价:一等座0 / 二等座25
C6963:(城际) 长沙--湘潭 | 运行时间:21:50 / 22:58 | 里程:01:08 / 49公里 | 票价:一等座0 / 二等座25
C6964/C6961:(城际) 长沙西--湘潭 | 运行时间:18:55 / 20:18 | 里程:01:23 / 71公里 | 票价:一等座0 / 二等座0
C6966:(城际) 湘潭--长沙 | 运行时间:07:45 / 08:52 | 里程:01:07 / 49公里 | 票价:一等座0 / 二等座25
C6967:(城际) 长沙--湘潭 | 运行时间:09:10 / 10:18 | 里程:01:08 / 49公里 | 票价:一等座0 / 二等座25
C6968:(城际) 湘潭--长沙 | 运行时间:10:35 / 11:42 | 里程:01:07 / 49公里 | 票价:一等座0 / 二等座25
C6969:(城际) 长沙--湘潭 | 运行时间:12:00 / 13:08 | 里程:01:08 / 49公里 | 票价:一等座0 / 二等座25
C6970:(城际) 湘潭--长沙 | 运行时间:13:25 / 14:32 | 里程:01:07 / 49公里 | 票价:一等座0 / 二等座25
C6971:(城际) 长沙--湘潭 | 运行时间:14:50 / 15:58 | 里程:01:08 / 49公里 | 票价:一等座0 / 二等座25
C6972:(城际) 湘潭--长沙 | 运行时间:16:20 / 17:27 | 里程:01:07 / 49公里 | 票价:一等座0 / 二等座25
C6972/C6969:(城际) 长沙西--湘潭 | 运行时间:20:15 / 21:34 | 里程:01:19 / 71公里 | 票价:一等座0 / 二等座0
C6974:(城际) 湘潭--长沙 | 运行时间:18:45 / 19:52 | 里程:01:07 / 49公里 | 票价:一等座0 / 二等座25
C6975:(城际) 长沙--湘潭 | 运行时间:20:10 / 21:18 | 里程:01:08 / 49公里 | 票价:一等座0 / 二等座25
C6976:(城际) 湘潭--长沙 | 运行时间:21:50 / 22:57 | 里程:01:07 / 49公里 | 票价:一等座0 / 二等座25
C6978:(城际) 湘潭--长沙 | 运行时间:21:50 / 22:31 | 里程:00:41 / 49公里 | 票价:一等座0 / 二等座0
别人正在查: