常平--东莞的车次:
D7521/D7524:(动车) 广州东--潮汕 | 运行时间:10:30 / 13:40 | 里程:03:10 / 416公里 | 票价:一等座250 / 二等座180
D7501/D7504:(动车) 广州东--潮汕 | 运行时间:09:16 / 12:35 | 里程:03:19 / 416公里 | 票价:一等座250 / 二等座180
D7505/D7508:(动车) 广州东--潮汕 | 运行时间:18:32 / 21:40 | 里程:03:08 / 416公里 | 票价:一等座274 / 二等座194
D7525/D7528:(动车) 广州东--潮汕 | 运行时间:13:13 / 16:18 | 里程:03:05 / 416公里 | 票价:一等座250 / 二等座180
D7503/D7502:(动车) 潮汕--广州东 | 运行时间:13:04 / 16:23 | 里程:03:19 / 416公里 | 票价:一等座250 / 二等座180
D7529/D7532:(动车) 广州东--潮汕 | 运行时间:12:20 / 15:41 | 里程:03:21 / 416公里 | 票价:一等座250 / 二等座180
D7517/D7520:(动车) 广州东--潮汕 | 运行时间:16:45 / 19:58 | 里程:03:13 / 416公里 | 票价:一等座250 / 二等座180
D7507/D7506:(动车) 潮汕--广州东 | 运行时间:16:00 / 19:16 | 里程:03:16 / 416公里 | 票价:一等座250 / 二等座180
D7509/D7512:(动车) 广州东--潮汕 | 运行时间:07:33 / 10:44 | 里程:03:11 / 416公里 | 票价:一等座250 / 二等座180
D7511/D7510:(动车) 潮汕--广州东 | 运行时间:11:05 / 14:15 | 里程:03:10 / 416公里 | 票价:一等座250 / 二等座180
D7513/D7516:(动车) 广州东--饶平 | 运行时间:14:39 / 18:14 | 里程:03:35 / 457公里 | 票价:一等座250 / 二等座180
D7515/D7514:(动车) 饶平--广州东 | 运行时间:18:37 / 22:02 | 里程:03:25 / 416公里 | 票价:一等座250 / 二等座180
D7519/D7518:(动车) 潮汕--广州东 | 运行时间:20:15 / 23:27 | 里程:03:12 / 416公里 | 票价:一等座250 / 二等座180
D7523/D7522:(动车) 潮汕--广州东 | 运行时间:14:19 / 17:34 | 里程:03:15 / 416公里 | 票价:一等座250 / 二等座180
D7527/D7526:(动车) 潮汕--广州东 | 运行时间:16:53 / 20:10 | 里程:03:17 / 416公里 | 票价:一等座250 / 二等座180
D7531/D7530:(动车) 潮汕--广州东 | 运行时间:08:40 / 11:50 | 里程:03:10 / 416公里 | 票价:一等座274 / 二等座194
D7533/D7536:(动车) 广州东--潮汕 | 运行时间:11:30 / 14:48 | 里程:03:18 / 416公里 | 票价:一等座0 / 二等座0
D7535/D7534:(动车) 潮汕--广州东 | 运行时间:15:17 / 18:38 | 里程:03:21 / 416公里 | 票价:一等座0 / 二等座0
D7537/D7540:(动车) 广州东--潮汕 | 运行时间:15:48 / 19:06 | 里程:03:18 / 416公里 | 票价:一等座0 / 二等座0
D7539/D7538:(动车) 潮汕--广州东 | 运行时间:19:28 / 22:45 | 里程:03:17 / 416公里 | 票价:一等座0 / 二等座0
C7001:(城际) 广州--深圳 | 运行时间:06:00 / 07:32 | 里程:01:32 / 147公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7002:(城际) 深圳--广州东 | 运行时间:07:44 / 09:03 | 里程:01:19 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7003:(城际) 广州东--深圳 | 运行时间:09:08 / 10:27 | 里程:01:19 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7004:(城际) 深圳--广州东 | 运行时间:10:42 / 11:58 | 里程:01:16 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7005:(城际) 广州东--深圳 | 运行时间:12:27 / 13:44 | 里程:01:17 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7006:(城际) 深圳--广州东 | 运行时间:13:56 / 15:11 | 里程:01:15 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7007:(城际) 广州东--深圳 | 运行时间:15:40 / 16:56 | 里程:01:16 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7008:(城际) 深圳--广州东 | 运行时间:17:14 / 18:30 | 里程:01:16 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7009:(城际) 广州东--深圳 | 运行时间:18:42 / 19:57 | 里程:01:15 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7010:(城际) 深圳--广州 | 运行时间:20:10 / 21:38 | 里程:01:28 / 147公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7011:(城际) 广州--深圳 | 运行时间:21:50 / 23:22 | 里程:01:32 / 147公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7012:(城际) 深圳--广州东 | 运行时间:06:39 / 07:55 | 里程:01:16 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7013:(城际) 广州东--深圳 | 运行时间:08:08 / 09:25 | 里程:01:17 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7014:(城际) 深圳--广州东 | 运行时间:09:39 / 10:58 | 里程:01:19 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7015:(城际) 广州东--深圳 | 运行时间:11:22 / 12:41 | 里程:01:19 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7016:(城际) 深圳--广州东 | 运行时间:13:06 / 14:23 | 里程:01:17 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7017:(城际) 广州东--深圳 | 运行时间:14:47 / 16:01 | 里程:01:14 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7018:(城际) 深圳--广州 | 运行时间:16:13 / 17:44 | 里程:01:31 / 147公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7019:(城际) 广州--深圳 | 运行时间:18:08 / 19:43 | 里程:01:35 / 147公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7020:(城际) 深圳--广州东 | 运行时间:19:56 / 21:15 | 里程:01:19 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7021:(城际) 广州--深圳 | 运行时间:06:00 / 07:31 | 里程:01:31 / 147公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7022:(城际) 深圳--广州东 | 运行时间:07:43 / 09:00 | 里程:01:17 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7023:(城际) 广州东--深圳 | 运行时间:09:31 / 10:49 | 里程:01:18 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7024:(城际) 深圳--广州东 | 运行时间:11:02 / 12:18 | 里程:01:16 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7025:(城际) 广州东--深圳 | 运行时间:12:38 / 13:52 | 里程:01:14 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7026:(城际) 深圳--广州东 | 运行时间:14:05 / 15:23 | 里程:01:18 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7027:(城际) 广州东--深圳 | 运行时间:06:20 / 07:36 | 里程:01:16 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7028:(城际) 深圳--广州 | 运行时间:07:48 / 09:21 | 里程:01:33 / 147公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7029:(城际) 广州--深圳 | 运行时间:09:40 / 11:13 | 里程:01:33 / 147公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7030:(城际) 深圳--广州东 | 运行时间:11:28 / 12:44 | 里程:01:16 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7031:(城际) 广州东--深圳 | 运行时间:06:28 / 07:47 | 里程:01:19 / 147公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7032:(城际) 深圳--广州东 | 运行时间:08:00 / 09:16 | 里程:01:16 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7033:(城际) 广州东--深圳 | 运行时间:09:39 / 10:59 | 里程:01:20 / 139公里 | 票价:一等座0 / 二等座80
C7034:(城际) 深圳--广州东 | 运行时间:11:11 / 12:27 | 里程:01:16 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7035:(城际) 广州东--深圳 | 运行时间:12:47 / 14:03 | 里程:01:16 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7036:(城际) 深圳--广州东 | 运行时间:14:17 / 15:32 | 里程:01:15 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7037:(城际) 广州东--深圳 | 运行时间:16:05 / 17:24 | 里程:01:19 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7038:(城际) 深圳--广州东 | 运行时间:17:38 / 18:57 | 里程:01:19 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7039:(城际) 广州东--深圳 | 运行时间:19:22 / 20:37 | 里程:01:15 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7040:(城际) 深圳--广州东 | 运行时间:20:58 / 22:14 | 里程:01:16 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7041:(城际) 广州东--深圳 | 运行时间:06:45 / 08:03 | 里程:01:18 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7042:(城际) 深圳--广州东 | 运行时间:08:15 / 09:32 | 里程:01:17 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7043:(城际) 广州东--深圳 | 运行时间:10:04 / 11:22 | 里程:01:18 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7044:(城际) 深圳--广州东 | 运行时间:11:37 / 12:57 | 里程:01:20 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7045:(城际) 广州东--深圳 | 运行时间:13:21 / 14:35 | 里程:01:14 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7046:(城际) 深圳--广州东 | 运行时间:14:47 / 16:03 | 里程:01:16 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7047:(城际) 广州东--深圳 | 运行时间:16:19 / 17:35 | 里程:01:16 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7048:(城际) 深圳--广州东 | 运行时间:17:52 / 19:08 | 里程:01:16 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7049:(城际) 广州东--深圳 | 运行时间:14:16 / 15:35 | 里程:01:19 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7050:(城际) 深圳--广州东 | 运行时间:15:47 / 17:06 | 里程:01:19 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7051:(城际) 广州--深圳 | 运行时间:06:44 / 08:18 | 里程:01:34 / 147公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7052:(城际) 深圳--广州东 | 运行时间:08:32 / 09:50 | 里程:01:18 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7053:(城际) 广州东--深圳 | 运行时间:10:20 / 11:39 | 里程:01:19 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7054:(城际) 深圳--广州东 | 运行时间:11:56 / 13:15 | 里程:01:19 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7055:(城际) 广州东--深圳 | 运行时间:13:39 / 14:58 | 里程:01:19 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7056:(城际) 深圳--广州东 | 运行时间:15:11 / 16:29 | 里程:01:18 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7057:(城际) 广州东--深圳 | 运行时间:16:52 / 18:09 | 里程:01:17 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7058:(城际) 深圳--广州东 | 运行时间:18:22 / 19:38 | 里程:01:16 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7059:(城际) 广州东--深圳 | 运行时间:19:51 / 21:10 | 里程:01:19 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7060:(城际) 深圳--广州东 | 运行时间:21:22 / 22:35 | 里程:01:13 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7061:(城际) 广州东--深圳 | 运行时间:22:47 / 23:59 | 里程:01:12 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7062:(城际) 深圳--广州东 | 运行时间:07:08 / 08:27 | 里程:01:19 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7063:(城际) 广州东--深圳 | 运行时间:09:22 / 10:37 | 里程:01:15 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7064:(城际) 深圳--广州 | 运行时间:10:50 / 12:24 | 里程:01:34 / 147公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7065:(城际) 广州--深圳 | 运行时间:12:45 / 14:22 | 里程:01:37 / 147公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7066:(城际) 深圳--广州 | 运行时间:14:34 / 16:02 | 里程:01:28 / 147公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7067:(城际) 广州--深圳 | 运行时间:16:14 / 17:53 | 里程:01:39 / 147公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7068:(城际) 深圳--广州 | 运行时间:18:06 / 19:43 | 里程:01:37 / 147公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7069:(城际) 广州--深圳 | 运行时间:19:55 / 21:23 | 里程:01:28 / 147公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7070:(城际) 深圳--广州东 | 运行时间:21:35 / 22:54 | 里程:01:19 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7071:(城际) 广州东--深圳 | 运行时间:07:09 / 08:27 | 里程:01:18 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7072:(城际) 深圳--广州东 | 运行时间:08:40 / 09:59 | 里程:01:19 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7073:(城际) 广州东--深圳 | 运行时间:17:54 / 19:13 | 里程:01:19 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7074:(城际) 深圳--广州 | 运行时间:19:31 / 21:04 | 里程:01:33 / 147公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7075:(城际) 广州--深圳 | 运行时间:21:16 / 22:47 | 里程:01:31 / 147公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7076:(城际) 深圳--广州东 | 运行时间:06:57 / 08:13 | 里程:01:16 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7077:(城际) 广州东--深圳 | 运行时间:08:28 / 09:44 | 里程:01:16 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7078:(城际) 深圳--广州东 | 运行时间:09:59 / 11:14 | 里程:01:15 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7079:(城际) 广州东--深圳 | 运行时间:11:36 / 12:57 | 里程:01:21 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7080:(城际) 深圳--广州东 | 运行时间:13:14 / 14:33 | 里程:01:19 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7081:(城际) 广州东--深圳 | 运行时间:14:56 / 16:15 | 里程:01:19 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7082:(城际) 深圳--广州东 | 运行时间:16:27 / 17:45 | 里程:01:18 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7083:(城际) 广州东--深圳 | 运行时间:18:05 / 19:21 | 里程:01:16 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7084:(城际) 深圳--广州东 | 运行时间:19:42 / 20:58 | 里程:01:16 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7085:(城际) 广州东--深圳 | 运行时间:07:17 / 08:35 | 里程:01:18 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7086:(城际) 深圳--广州东 | 运行时间:08:52 / 10:08 | 里程:01:16 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7087:(城际) 广州东--深圳 | 运行时间:10:38 / 11:57 | 里程:01:19 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7088:(城际) 深圳--广州东 | 运行时间:12:10 / 13:28 | 里程:01:18 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7089:(城际) 广州东--深圳 | 运行时间:13:51 / 15:07 | 里程:01:16 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7090:(城际) 深圳--广州东 | 运行时间:15:23 / 16:39 | 里程:01:16 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7091:(城际) 广州东--深圳 | 运行时间:17:19 / 18:35 | 里程:01:16 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7092:(城际) 深圳--广州东 | 运行时间:18:50 / 20:07 | 里程:01:17 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7093:(城际) 广州东--深圳 | 运行时间:20:32 / 21:48 | 里程:01:16 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7094:(城际) 深圳--广州东 | 运行时间:22:00 / 23:19 | 里程:01:19 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7095:(城际) 广州--深圳 | 运行时间:07:20 / 08:57 | 里程:01:37 / 147公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7096:(城际) 深圳--广州 | 运行时间:09:09 / 10:43 | 里程:01:34 / 147公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7097:(城际) 广州--深圳 | 运行时间:10:58 / 12:28 | 里程:01:30 / 147公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7098:(城际) 深圳--广州东 | 运行时间:12:47 / 14:06 | 里程:01:19 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7099:(城际) 广州东--深圳 | 运行时间:14:20 / 15:36 | 里程:01:16 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7100:(城际) 深圳--广州东 | 运行时间:15:50 / 17:10 | 里程:01:20 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7101:(城际) 广州东--深圳 | 运行时间:17:27 / 18:46 | 里程:01:19 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7102:(城际) 深圳--广州 | 运行时间:19:01 / 20:35 | 里程:01:34 / 147公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7103:(城际) 广州--深圳 | 运行时间:20:52 / 22:22 | 里程:01:30 / 147公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7104:(城际) 深圳--广州东 | 运行时间:22:34 / 23:53 | 里程:01:19 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7105:(城际) 广州东--深圳 | 运行时间:08:16 / 09:35 | 里程:01:19 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7106:(城际) 深圳--广州东 | 运行时间:09:51 / 11:07 | 里程:01:16 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7107:(城际) 广州东--深圳 | 运行时间:18:53 / 20:08 | 里程:01:15 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7108:(城际) 深圳--广州东 | 运行时间:20:20 / 21:36 | 里程:01:16 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7109:(城际) 广州东--深圳 | 运行时间:21:48 / 23:04 | 里程:01:16 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7110:(城际) 深圳--广州 | 运行时间:06:44 / 08:16 | 里程:01:32 / 147公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7111:(城际) 广州--深圳 | 运行时间:08:30 / 10:05 | 里程:01:35 / 147公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7112:(城际) 深圳--广州东 | 运行时间:10:18 / 11:34 | 里程:01:16 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7113:(城际) 广州东--深圳 | 运行时间:12:00 / 13:16 | 里程:01:16 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7114:(城际) 深圳--广州东 | 运行时间:13:32 / 14:51 | 里程:01:19 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7115:(城际) 广州东--深圳 | 运行时间:15:08 / 16:24 | 里程:01:16 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7116:(城际) 深圳--广州东 | 运行时间:16:42 / 17:58 | 里程:01:16 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7117:(城际) 广州东--深圳 | 运行时间:20:43 / 22:02 | 里程:01:19 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7118:(城际) 深圳--广州东 | 运行时间:22:14 / 23:33 | 里程:01:19 / 139公里 | 票价:一等座0 / 二等座80
C7119:(城际) 广州--深圳 | 运行时间:07:46 / 09:29 | 里程:01:43 / 147公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7120:(城际) 深圳--广州东 | 运行时间:09:42 / 11:01 | 里程:01:19 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7121:(城际) 广州东--深圳 | 运行时间:08:39 / 09:54 | 里程:01:15 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7122:(城际) 深圳--广州东 | 运行时间:10:06 / 11:26 | 里程:01:20 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7123:(城际) 广州东--深圳 | 运行时间:11:48 / 13:08 | 里程:01:20 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7124:(城际) 深圳--广州 | 运行时间:13:25 / 14:54 | 里程:01:29 / 147公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7125:(城际) 广州--深圳 | 运行时间:15:15 / 16:48 | 里程:01:33 / 147公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7126:(城际) 深圳--广州 | 运行时间:17:00 / 18:34 | 里程:01:34 / 147公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7127:(城际) 广州--深圳 | 运行时间:18:48 / 20:18 | 里程:01:30 / 147公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7128:(城际) 深圳--广州东 | 运行时间:20:30 / 21:48 | 里程:01:18 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7129:(城际) 广州东--深圳 | 运行时间:22:15 / 23:31 | 里程:01:16 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7130:(城际) 深圳--广州东 | 运行时间:06:20 / 07:39 | 里程:01:19 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7131:(城际) 广州东--深圳 | 运行时间:07:51 / 09:10 | 里程:01:19 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7132:(城际) 深圳--广州东 | 运行时间:09:22 / 10:37 | 里程:01:15 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7133:(城际) 广州东--深圳 | 运行时间:10:55 / 12:13 | 里程:01:18 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7134:(城际) 深圳--广州 | 运行时间:12:26 / 14:02 | 里程:01:36 / 147公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7135:(城际) 广州--深圳 | 运行时间:14:18 / 15:50 | 里程:01:32 / 147公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7136:(城际) 深圳--广州东 | 运行时间:16:03 / 17:19 | 里程:01:16 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7137:(城际) 广州东--深圳 | 运行时间:17:38 / 18:54 | 里程:01:16 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7138:(城际) 深圳--广州东 | 运行时间:19:10 / 20:30 | 里程:01:20 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7139:(城际) 广州东--深圳 | 运行时间:20:46 / 22:02 | 里程:01:16 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7140:(城际) 深圳--广州东 | 运行时间:22:20 / 23:37 | 里程:01:17 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7141:(城际) 广州东--深圳 | 运行时间:08:27 / 09:45 | 里程:01:18 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7142:(城际) 深圳--广州东 | 运行时间:09:59 / 11:18 | 里程:01:19 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7143:(城际) 广州东--深圳 | 运行时间:11:36 / 12:55 | 里程:01:19 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7144:(城际) 深圳--广州 | 运行时间:13:12 / 14:43 | 里程:01:31 / 147公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7145:(城际) 广州--深圳 | 运行时间:14:55 / 16:32 | 里程:01:37 / 147公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7146:(城际) 深圳--广州东 | 运行时间:16:44 / 18:03 | 里程:01:19 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7147:(城际) 广州东--深圳 | 运行时间:18:42 / 20:01 | 里程:01:19 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7148:(城际) 深圳--广州东 | 运行时间:20:17 / 21:36 | 里程:01:19 / 139公里 | 票价:一等座0 / 二等座80
C7149:(城际) 广州东--深圳 | 运行时间:22:06 / 23:25 | 里程:01:19 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7152:(城际) 深圳--广州东 | 运行时间:06:54 / 08:13 | 里程:01:19 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7153:(城际) 广州东--深圳 | 运行时间:08:41 / 10:00 | 里程:01:19 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7154:(城际) 深圳--广州 | 运行时间:10:12 / 11:44 | 里程:01:32 / 147公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7155:(城际) 广州--深圳 | 运行时间:11:56 / 13:32 | 里程:01:36 / 147公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7156:(城际) 深圳--广州东 | 运行时间:13:48 / 15:07 | 里程:01:19 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7157:(城际) 广州东--深圳 | 运行时间:15:36 / 16:55 | 里程:01:19 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7158:(城际) 深圳--广州 | 运行时间:17:08 / 18:40 | 里程:01:32 / 147公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7159:(城际) 广州--深圳 | 运行时间:18:52 / 20:24 | 里程:01:32 / 147公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7160:(城际) 深圳--广州东 | 运行时间:20:36 / 21:55 | 里程:01:19 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7173:(城际) 广州东--深圳 | 运行时间:22:38 / 23:54 | 里程:01:16 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7174:(城际) 深圳--广州东 | 运行时间:07:26 / 08:42 | 里程:01:16 / 139公里 | 票价:一等座0 / 二等座80
C7175:(城际) 广州东--深圳 | 运行时间:08:58 / 10:14 | 里程:01:16 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7176:(城际) 深圳--广州东 | 运行时间:10:26 / 11:43 | 里程:01:17 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7177:(城际) 广州东--深圳 | 运行时间:12:11 / 13:31 | 里程:01:20 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7178:(城际) 深圳--广州东 | 运行时间:13:43 / 14:59 | 里程:01:16 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7179:(城际) 广州东--深圳 | 运行时间:15:20 / 16:36 | 里程:01:16 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7180:(城际) 深圳--广州东 | 运行时间:16:54 / 18:10 | 里程:01:16 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7181:(城际) 广州东--深圳 | 运行时间:19:40 / 20:56 | 里程:01:16 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7182:(城际) 深圳--广州东 | 运行时间:21:14 / 22:30 | 里程:01:16 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7183:(城际) 广州东--深圳 | 运行时间:06:53 / 08:12 | 里程:01:19 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7184:(城际) 深圳--广州东 | 运行时间:08:24 / 09:40 | 里程:01:16 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7185:(城际) 广州东--深圳 | 运行时间:10:10 / 11:33 | 里程:01:23 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7186:(城际) 深圳--广州东 | 运行时间:11:50 / 13:08 | 里程:01:18 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7187:(城际) 广州东--深圳 | 运行时间:13:29 / 14:43 | 里程:01:14 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7188:(城际) 深圳--广州 | 运行时间:14:55 / 16:32 | 里程:01:37 / 147公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7189:(城际) 广州--深圳 | 运行时间:16:49 / 18:19 | 里程:01:30 / 147公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
C7190:(城际) 深圳--广州东 | 运行时间:18:32 / 19:48 | 里程:01:16 / 139公里 | 票价:一等座100 / 二等座80
别人正在查: